CLASSIFICAÇÃO APOS 5ª RODADA

Classificação no Campeonato CATEGORIA MASTERS

E Q U I P E PONTOS JG VIT. EMP. DER. GP GC SD
1º Karina Carnes 12 5 4 0 1 21 12 9
2º Kato Tratores 11 5 3 2 0 15 10 5
3º Cocamar 10 5 3 1 1 13 12 1
4º Organtel 8 4 2 2 0 29 10 19
5º Limitur Turismo / Granisul 7 5 1 4 0 19 12 7
6º Shimizu Imóveis 6 4 2 0 2 9 19 -10
7º Ortho Sakurai 5 4 1 2 1 14 12 2
8º Rest. Fim da Picada 3 4 0 3 1 7 8 -1
9º Max Toner 3 5 1 0 4 9 20 -11
10º Chanson Peugeot 1 4 0 1 3 8 13 -5
11º Alcance Informática 1 5 0 1 4 4 19 -15


Classificação no Campeonato CATEGORIA SUPER MASTERS

E Q U I P E PONTOS JG VIT. EMP. DER. GP GC SD
1º Cocamar 13 5 4 1 0 15 6 9
2º Banca do Tazima 7 5 2 1 2 17 14 3
3º Auto Vidros Saveiro 7 5 2 1 2 17 14 3
4º Otica Santa Luzia 6 5 2 0 3 15 20 -5
5º Gondo Veículos 6 5 2 0 3 16 23 -7
6º Chanson Peugeot 4 5 1 1 3 16 19 -3



Classificação no Campeonato CATEGORIA FEMININO

E Q U I P E PONTOS JG VIT. EMP. DER. GP GC SD
1º Unimag Colções 8 5 2 2 1 5 3 2
2º São Francisco / Show de Bola 8 5 2 2 1 8 7 1
3º Ortho Sakurai 7 5 2 1 2 6 5 1
4º M.P.I. 4 5 1 1 3 6 9 -3